皓月汽车安全系统技术股份有限公司
企业事业环境信息公开目录明细(2022年)
一、基础信息
单位名称 | 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 | ||
生产地址 | 江苏省泰州市靖江市东兴镇公兴公路999号 | ||
法定代表人 | 李强 | 组织机构代码证 | 9132000070399227XR |
联系方式 | 区号 | 0523 | |
电话号码 | 80501185 | ||
联系人 | 姚明成 | ||
传真号码 | 80501185 | ||
邮政编码 | 214533 |
生产经营和管理服务 的主要内容 (经营范围) | 汽车安全系统技术及产品的研发、生产和销售,汽车门锁、汽车线束、汽车拉索、汽车门铰链、限位器及它汽车零部件和模具的研发、生产和销售,车联网系统及产品(液晶仪表、多媒体)的研发、生产和销售、电子控制系统及系列产品(BCM、传感器、ECU)的研发、生产和销售,智能车门开闭系统和零部件的研发、生产和销售,五金制品、塑料制品、办公用品、电子器材、不锈钢泵阀、建筑材料、化工机械(压力容器除外)、民船用锁具、环保设备、橡胶制品、电动工具、非标设备的研发、生产和销售,冶金制造、电镀、热处理加工和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,汽车(小轿车除外)的销售。(依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
汽车门锁 | 万套 | 2500 | |
二、排污信息
(一)废水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 允许排放的废水总量(t/a) | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
DW001 | 电镀车间东南角 | 总锌、总氮、氨氮、总铜、COD、悬浮物、总磷、六价铬、总镍、石油类、PH值 | 直接进入江河 | ||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
总锌 | 1.5mg/L | 0.321mg/L | 16.747kg | ||
总氮 | 20mg/L | 3mg/L | |||
氨氮 | 20mg/L | 2.23mg/L | |||
总铜 | 0.5mg/L | 0.38mg/L | 2.045kg | ||
COD | 80mg/L | 35.384mg/L | 1874.63kg | ||
悬浮物 | 50mg/L | 11mg/L | |||
总磷 | 1.0mg/L | 0.15mg/L | |||
六价铬 | 0.2mg/L | 0.009mg/L | 0.065kg | ||
总镍 | 0.5mg/L | 0.069mg/L | 0.061kg | ||
石油类 | 5.0mg/L | 0.16mg/L | |||
PH值 | 6-9 | 7.5 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
/ | / | 无 | |||
2022.2.10 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0041)号【2022】 | 无 | |||
/ | / | 无 | |||
/ | / | 无 | |||
2022.5.31 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0120)号【2022】 | 无 | |||
2022.6.23-24 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0134)号【2022】 | 无 | |||
2022.7.24 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0182)号【2022】 | 无 | |||
2022.8.15 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0217)号【2022】 | 无 | |||
2022.9.9 | JSJM-JCBG-01(水)字第(0462)号【2022】 | 无 | |||
2022.10.9 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0240)号【2022】 | 无 | |||
/ | / | 无 | |||
2022.12.16-17 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0303)号【2022】 | 无 | |||
备注 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | ||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008,表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准DB 32/2862-2016,大气污染物综合排放标准GB 16927-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准DB 32/4041-2021,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014。 | ||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||
DA001 | 电镀车间 | 氮氧化物、铬酸雾 | 大气 | |||
DA002 | 电镀车间 | 氮氧化物、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢 | 大气 | |||
DA003 | 电镀车间 | 氮氧化物、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢 | 大气 | |||
DA006 | 电镀车间 | 铬酸雾 | 大气 | |||
DA007 | 电镀车间 | 氯化氢、氮氧化物 | 大气 | |||
DA008 | 电镀车间 | 氮氧化物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾 | 大气 | |||
DA010 | 电镀车间 | 硫酸雾 | 大气 | |||
DA011 | 电镀车间 | 氨(氨气) | 大气 | |||
DA012 | 电镀车间 | 硫酸雾 | 大气 | |||
DA013 | 电镀车间 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物 | 大气 | |||
DA014 | 电镀车间 | 二甲苯、甲苯、挥发性有机物、颗粒物 | 大气 | |||
DA016 | 电镀车间 | 挥发性有机物、甲苯、二甲苯 | 大气 | |||
DA017 | 电镀车间 | 挥发性有机物、甲苯、二甲苯 | 大气 | |||
DA019 | 电镀车间 | 硫酸雾、氟化物、氯化氢、铬酸雾、氮氧化物、碱雾 | 大气 | |||
DA020 | 电镀车间 | 氟化物、氯化氢、铬酸雾、氮氧化物、硫酸雾、碱雾 | 大气 | |||
DA021 | 电镀车间 | 铬酸雾、氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化物、碱雾 | 大气 | |||
DA022 | 电镀车间 | 铬酸雾 | 大气 | |||
污染物信息(有组织)
污染物信息(有组织)
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||
挥发性 | 60mg/Nm3 | 1.79mg/Nm3 | ||||
二甲苯 | 12mg/Nm3 | 0.204mg/Nm3 | ||||
甲苯 | 3mg/Nm3 | 0.255mg/Nm3 | ||||
氮氧化物 | 200mg/Nm3 | 42mg/Nm3 | ||||
氯化氢 | 30mg/Nm3 | 2.1mg/Nm3 | ||||
硫酸雾 | 30mg/Nm3 | 5.65mg/Nm3 | ||||
铬酸雾 | 0.05mg/Nm3 | 0.0005mg/Nm3 | ||||
污染物信息(无组织)
| 臭气浓度 | 20mg/Nm3 | 13mg/Nm3 | |||
挥发性有机物 | 1.5mg/Nm3 | 1.06mg/Nm3 | ||||
氨(氨气) | 1.5mg/Nm3 | 0.88mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 1.5mg/Nm3 | 0.152mg/Nm3 | ||||
铬酸雾 | 0.002mg/Nm3 | 0.0005mg/Nm3 | ||||
二甲苯 | 0.2mg/Nm3 | 0.00015mg/Nm3 | ||||
硫酸雾 | 0.3mg/Nm3 | 0.226mg/Nm3 | ||||
氯化氢 | 0.05mg/Nm3 | 0.05mg/Nm3 | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||
/ | / | 无 | ||||
2022.2.10 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0041)号【2022】 | 无 | ||||
/ | / | 无 | ||||
/ | / | 无 | ||||
2022.5.31 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0120)号【2022】 | 无 | ||||
2022.6.23-24 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0134)号【2022】 | 无 | ||||
2022.7.24 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0182)号【2022】 | 无 | ||||
2022.8.15 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0217)号【2022】 | 无 | ||||
2022.9.8 | JSJM-JCBG-02(气)字第(0208)号【2022】 | 无 | ||||
2022.10.9 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0240)号【2022】 | 无 | ||||
/ | / | 无 | ||||
2022.12.16-17 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0303)号【2022】 | 无 | ||||
备注 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008,表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准DB 32/2862-2016,大气污染物综合排放标准GB 16927-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准DB 32/4041-2021,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014。 | |||||||
(三)噪声排放信息表 | ||||||||
噪声类别 | 生产时段 | 厂界噪声排放限值 | 测量排放值 | |||||
昼间,dB(A) | 昼间,dB(A) | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) | |||
稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 65 | 55 | 58.3 | 49 | ||
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||||||
监测信息 | 2022.6.23-24 | JSJM-JCBG-05(综)字第(0134)号【2022】 | 无 | |||||
备注 |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | |||||||
(四)危险废物信息表 | ||||||||
废物名称 | 产生量 | 上年度结余量量 | 规范转移量 | 库存量 | ||||
综合污泥 | 354.8吨 | 70.9吨 | 350.53吨 | 75.25吨 | ||||
含镍污泥 | 51.4吨 | 16.5吨 | 60.55吨 | 7.35吨 | ||||
含铬污泥 | 112.475吨 | 6.7吨 | 63.025吨 | 56.15吨 | ||||
油漆桶 | 0.7435吨 | 0.7435吨 | 0.7435吨 | |||||
油漆渣 | 1.765吨 | 1.765吨 | 1.765吨 | |||||
备注 | 综合污泥:2022年底库存量为75.25吨,委托高邮市环创资源再生科技有限公司处置350.53 吨。 含镍污泥:2022年底库存量为7.35吨,委托泰州明锋资源再生科技有限公司处置60.55吨. 含铬污泥:2022年底库存量为112.475吨,委托泰州明锋资源再生科技有限公司处置56.15吨。
| |||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
(一)废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资额 (万元) | 建设日期(年 /月) | 投运日期 (年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能 力(m³/d) | 实际处理量 (吨/天 ) | 运行小时 (h) |
1 | 废水处理设施 | 1700 | 2012 年7月 | 2013年5月 |
皓月汽车安全系统技术股份有限公司
| PH调节,氧化还原,硫化物沉淀,二级生化、过滤、反渗透,调节,生化,吸附 | 1160 | 800 | 12 |
2 | 生活污水处理系统 |
(二)废气防治污染设
序号 | 设施名称 | 总投资额 (万元) | 建设日期 (年/月) | 投运日期 (年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能 力(m3/h) | 实际处理量 (×104 m3/a) | 运行小时 ( h) |
1 | DA002废气净化设施 |
2012 年7月 |
2013年5月 |
皓月汽车安全系统技术股份有限公司
| 喷淋塔中和 | 28000 | 10 | ||
2 | DA003废气净化设施 | 28000 | 10 | ||||||
3 | DA006废气净化设施 | 15000 | 10 | ||||||
4 | DA007废气净化设施 | 12500 | 10 | ||||||
5 | DA010废气净化设施 | 18000 | 10 | ||||||
6 | DA011废气净化设施 | 20000 | 10 | ||||||
7 | DA012废气净化设施 | 12500 | 10 | ||||||
8
| DA013废气净化设施 | 79000 | 10 | ||||||
9 | DA008废气净化设施 | 28000 | 10 | ||||||
10 | DA022废气净化设施 | 22000 | 10 | ||||||
11 | DA026废气净化设施 | 56000 | 10 | ||||||
12 | DA027废气净化设施 | 18000 | 10 | ||||||
13 | DA027废气净化设施 | 40000 | 10 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/ 许可证件 | 备注 |
1 | 污水处理提标升级改造工程 | 江苏省环境保护厅 | 2013.5 | 泰政复【2012】82号 靖政发【2012】157号 | 附件1 | |
2 | 污水处理提标升级改造工程审批意见 | 靖江市环境保护局 | 2013.9.2 | 靖环建审【2013】144号 | 附件2 | |
3 | 污水处理提标升级改造工程验收意见 | 靖江市环境保护局 | 2014.7.7 | 靖环建验【2014】041号 | 附件3 | |
4 | 排污许可证 | 泰州市生态环保局 | 2022.7.13 | 9132000070399227XR001U | 附件4 | |
5 | 危险废物环境影响后评价 | 泰州市靖江生态环境局 | 2020.8.12 | JJWFHPJ-20220065 | 附件5 | |
6 | 中控锁提质扩产、扩大出口技术改造项目 | 2022.12 | 附件6 | |||
7 | 钥匙密码防盗汽车锁技术改造验收意见 | 靖江市环境保护局 | 2013.1 | 靖环建验【2013】006号 | 附件7 | |
8 | 电泳件、电镀件、喷涂件生产项目自查评估报告 | 靖江市环境保护局 | 2016.10 | 靖环违建登【2016】0596号 | 附件8 |